#13 Nginx 反向代理为什么能提高网站性能?

2025-09-01

很多人认为,Nginx 反向代理能提升网站性能,主要靠 epoll 高并发模型。其实这只是基础能力,Go、Node.js、Netty 等同样具备优秀的并发 I/O 能力。Nginx 真正的价值,是将客户端网络 I/O 与后端业务处理解耦。

最典型的场景就是慢连接。假设后端 100 毫秒就生成了一个 10MB 响应,但用户网络很慢,需要 30 秒才能下载完成。如果后端直接面对客户端,业务虽然早已处理完成,连接仍可能长期被慢客户端占用。

Nginx 位于客户端和后端之间,可以通过响应缓冲尽快接收后端数据,再按照客户端的速度慢慢发送:

后端 → Nginx:快速传输
Nginx → 客户端:慢速传输

这样后端可以更快释放连接和相关资源,继续处理新的请求。类似地,请求缓冲也可以先由 Nginx 接收客户端上传的数据,上传完成后再转发给后端。用户中途断开时,后端甚至无需参与处理。

此外,Nginx 还能承担静态资源、TLS、压缩、缓存以及上游连接复用等网络层工作,减少应用服务器的额外负担。负载均衡则可以进一步分摊多台后端服务器的请求压力。

不过,Nginx 不是万能加速器。如果 SQL 查询本身需要 800 毫秒,或者业务代码存在性能瓶颈,前面增加再多代理也无法降低单次业务处理时间。

所以,Nginx 提升性能的核心,不是让后端计算更快,而是替后端处理连接和网络传输,让后端更快释放资源,把有限的 CPU、连接和内存投入真正的业务处理,从而提升整个系统的吞吐量和稳定性。

#11 Nginx proxy-set-header

2022-02-22

线上环境 HTTP 服务有报获取不到 Host 信息。应该是域名,但是拿到的是 backend 这样的名字。

我第一反应肯定是 Nginx 的配置问题,我印象中 Nginx 给 upstream 转发的请求就会设置 Host 为 upstream 名称。

但是我检查了 Nginx 的配置 (nginx.conf), 在 http 这一层的配置中有 proxy_set_header Host $http_host;。

不过搜索 proxy_set_header 的时候发现,在 server 这一层设置了 proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;, 这个头在 http 这一层也设置了,没必要在设置的。

我就想到,会不会下层设置头会覆盖上一层的所有头设置。

在 Nginx 文档 (proxy_set_header) 中查到:

Allows redefining or appending fields to the request header passed to the proxied server.
The value can contain text, variables, and their combinations.
These directives are inherited from the previous configuration level if and only if there are no proxy_set_header directives defined on the current level.

当本层没有 proxy_set_header 指令的时候,才会继承上一级的 proxy_set_header 指令。

将 server 层重复的这个设置拿掉,果然就好了。

#10 Nginx 缓存导致的问题

2021-12-03

背景:公司有两套环境,其中有一个 Web 服务,包含一个比较耗时的接口。

今天收到反馈说环境 B 中的接口每次都是半天没有反应,等执行完一次性输出,A 环境中则是流式的,一点一点输出。
然后相关同事希望 A 环境体验好一些,希望 B 环境能和 A 环境保持一致。

经过检查,发现其中一遍经过了 Nginx 的代理,马上就想到了代理缓存的问题。

联系运维修改配置,在相关 server 中添加 proxy_buffering off;,问题果然解决。

#9 Nginx 版本

2020-12-26

Nginx Release History

参考: https://nginx.org/en/CHANGES-1.20

Version Date
1.20.2 16 Nov 2021
1.20.1 25 May 2021
1.20.0 20 Apr 2021
1.19.10 13 Apr 2021
1.19.9 30 Mar 2021
1.19.8 09 Mar 2021
1.19.7 16 Feb 2021
1.19.6 15 Dec 2020
1.19.5 24 Nov 2020
1.19.4 27 Oct 2020
1.19.3 29 Sep 2020
1.19.2 11 Aug 2020
1.19.1 07 Jul 2020
1.19.0 26 May 2020
1.17.10 14 Apr 2020
1.17.9 03 Mar 2020
1.17.8 21 Jan 2020
1.17.7 24 Dec 2019
1.17.6 19 Nov 2019
1.17.5 22 Oct 2019
1.17.4 24 Sep 2019
1.17.3 13 Aug 2019
1.17.2 23 Jul 2019
1.17.1 25 Jun 2019
1.17.0 21 May 2019
1.15.12 16 Apr 2019
1.15.11 09 Apr 2019
1.15.10 26 Mar 2019
1.15.9 26 Feb 2019
1.15.8 25 Dec 2018
1.15.7 27 Nov 2018
1.15.6 06 Nov 2018
1.15.5 02 Oct 2018
1.15.4 25 Sep 2018
1.15.3 28 Aug 2018
1.15.2 24 Jul 2018
1.15.1 03 Jul 2018
1.15.0 05 Jun 2018
1.13.12 10 Apr 2018
1.13.11 03 Apr 2018
1.13.10 20 Mar 2018
1.13.9 20 Feb 2018
1.13.8 26 Dec 2017
1.13.7 21 Nov 2017
1.13.6 10 Oct 2017
1.13.5 05 Sep 2017
1.13.4 08 Aug 2017
1.13.3 11 Jul 2017
1.13.2 27 Jun 2017
1.13.1 30 May 2017
1.13.0 25 Apr 2017
1.11.13 04 Apr 2017
1.11.12 24 Mar 2017
1.11.11 21 Mar 2017
1.11.10 14 Feb 2017
1.11.9 24 Jan 2017
1.11.8 27 Dec 2016
1.11.7 13 Dec 2016
1.11.6 15 Nov 2016
1.11.5 11 Oct 2016
1.11.4 13 Sep 2016
1.11.3 26 Jul 2016
1.11.2 05 Jul 2016
1.11.1 31 May 2016
1.11.0 24 May 2016
1.9.15 19 Apr 2016
1.9.14 05 Apr 2016
1.9.13 29 Mar 2016
1.9.12 24 Feb 2016
1.9.11 09 Feb 2016
1.9.10 26 Jan 2016
1.9.9 09 Dec 2015
1.9.8 08 Dec 2015
1.9.7 17 Nov 2015
1.9.6 27 Oct 2015
1.9.5 22 Sep 2015
1.9.4 18 Aug 2015
1.9.3 14 Jul 2015
1.9.2 16 Jun 2015
1.9.1 26 May 2015
1.9.0 28 Apr 2015
1.7.12 07 Apr 2015
1.7.11 24 Mar 2015
1.7.10 10 Feb 2015
1.7.9 23 Dec 2014
1.7.8 02 Dec 2014
1.7.7 28 Oct 2014
1.7.6 30 Sep 2014
1.7.5 16 Sep 2014
1.7.4 05 Aug 2014
1.7.3 08 Jul 2014
1.7.2 17 Jun 2014
1.7.1 27 May 2014
1.7.0 24 Apr 2014
1.5.13 08 Apr 2014
1.5.12 18 Mar 2014
1.5.11 04 Mar 2014
1.5.10 04 Feb 2014
1.5.9 22 Jan 2014
1.5.8 17 Dec 2013
1.5.7 19 Nov 2013
1.5.6 01 Oct 2013
1.5.5 17 Sep 2013
1.5.4 27 Aug 2013
1.5.3 30 Jul 2013
1.5.2 02 Jul 2013
1.5.1 04 Jun 2013
1.5.0 07 May 2013
1.4.0 24 Apr 2013
1.3.16 16 Apr 2013
1.3.15 26 Mar 2013
1.3.14 05 Mar 2013
1.3.13 19 Feb 2013
1.3.12 05 Feb 2013
1.3.11 10 Jan 2013
1.3.10 25 Dec 2012
1.3.9 27 Nov 2012
1.3.8 30 Oct 2012
1.3.7 02 Oct 2012
1.3.6 12 Sep 2012
1.3.5 21 Aug 2012
1.3.4 31 Jul 2012
1.3.3 10 Jul 2012
1.3.2 26 Jun 2012
1.3.1 05 Jun 2012
1.3.0 15 May 2012
1.2.0 23 Apr 2012
1.1.19 12 Apr 2012
1.1.18 28 Mar 2012
1.1.17 15 Mar 2012
1.1.16 29 Feb 2012
1.1.15 15 Feb 2012
1.1.14 30 Jan 2012
1.1.13 16 Jan 2012
1.1.12 26 Dec 2011
1.1.11 12 Dec 2011
1.1.10 30 Nov 2011
1.1.9 28 Nov 2011
1.1.8 14 Nov 2011
1.1.7 31 Oct 2011
1.1.6 17 Oct 2011
1.1.5 05 Oct 2011
1.1.4 20 Sep 2011
1.1.3 14 Sep 2011
1.1.2 05 Sep 2011
1.1.1 22 Aug 2011
1.1.0 01 Aug 2011
1.0.5 19 Jul 2011
1.0.4 01 Jun 2011
1.0.3 25 May 2011
1.0.2 10 May 2011
1.0.1 03 May 2011
1.0.0 12 Apr 2011
0.9.7 04 Apr 2011
0.9.6 21 Mar 2011
0.9.5 21 Feb 2011
0.9.4 21 Jan 2011
0.9.3 13 Dec 2010
0.9.2 06 Dec 2010
0.9.1 30 Nov 2010
0.9.0 29 Nov 2010
0.8.53 18 Oct 2010
0.8.52 28 Sep 2010
0.8.51 27 Sep 2010
0.8.50 02 Sep 2010
0.8.49 09 Aug 2010
0.8.48 03 Aug 2010
0.8.47 28 Jul 2010
0.8.46 19 Jul 2010
0.8.45 13 Jul 2010
0.8.44 05 Jul 2010
0.8.43 30 Jun 2010
0.8.42 21 Jun 2010
0.8.41 15 Jun 2010
0.8.40 07 Jun 2010
0.8.39 31 May 2010
0.8.38 24 May 2010
0.8.37 17 May 2010
0.8.36 22 Apr 2010
0.8.35 01 Apr 2010
0.8.34 03 Mar 2010
0.8.33 01 Feb 2010
0.8.32 11 Jan 2010
0.8.31 23 Dec 2009
0.8.30 15 Dec 2009
0.8.29 30 Nov 2009
0.8.28 23 Nov 2009
0.8.27 17 Nov 2009
0.8.26 16 Nov 2009
0.8.25 16 Nov 2009
0.8.24 11 Nov 2009
0.8.23 11 Nov 2009
0.8.22 03 Nov 2009
0.8.21 26 Oct 2009
0.8.20 14 Oct 2009
0.8.19 06 Oct 2009
0.8.18 06 Oct 2009
0.8.17 28 Sep 2009
0.8.16 22 Sep 2009
0.8.15 14 Sep 2009
0.8.14 07 Sep 2009
0.8.13 31 Aug 2009
0.8.12 31 Aug 2009
0.8.11 28 Aug 2009
0.8.10 24 Aug 2009
0.8.9 17 Aug 2009
0.8.8 10 Aug 2009
0.8.7 27 Jul 2009
0.8.6 20 Jul 2009
0.8.5 13 Jul 2009
0.8.4 22 Jun 2009
0.8.3 19 Jun 2009
0.8.2 15 Jun 2009
0.8.1 08 Jun 2009
0.8.0 02 Jun 2009
0.7.59 25 May 2009
0.7.58 18 May 2009
0.7.57 12 May 2009
0.7.56 11 May 2009
0.7.55 06 May 2009
0.7.54 01 May 2009
0.7.53 27 Apr 2009
0.7.52 20 Apr 2009
0.7.51 12 Apr 2009
0.7.50 06 Apr 2009
0.7.49 06 Apr 2009
0.7.48 06 Apr 2009
0.7.47 01 Apr 2009
0.7.46 30 Mar 2009
0.7.45 30 Mar 2009
0.7.44 23 Mar 2009
0.7.43 18 Mar 2009
0.7.42 16 Mar 2009
0.7.41 11 Mar 2009
0.7.40 09 Mar 2009
0.7.39 02 Mar 2009
0.7.38 23 Feb 2009
0.7.37 21 Feb 2009
0.7.36 21 Feb 2009
0.7.35 16 Feb 2009
0.7.34 10 Feb 2009
0.7.33 02 Feb 2009
0.7.32 26 Jan 2009
0.7.31 19 Jan 2009
0.7.30 24 Dec 2008
0.7.29 24 Dec 2008
0.7.28 22 Dec 2008
0.7.27 15 Dec 2008
0.7.26 08 Dec 2008
0.7.25 08 Dec 2008
0.7.24 01 Dec 2008
0.7.23 27 Nov 2008
0.7.22 20 Nov 2008
0.7.21 11 Nov 2008
0.7.20 10 Nov 2008
0.7.19 13 Oct 2008
0.7.18 13 Oct 2008
0.7.17 15 Sep 2008
0.7.16 08 Sep 2008
0.7.15 08 Sep 2008
0.7.14 01 Sep 2008
0.7.13 26 Aug 2008
0.7.12 26 Aug 2008
0.7.11 18 Aug 2008
0.7.10 13 Aug 2008
0.7.9 12 Aug 2008
0.7.8 04 Aug 2008
0.7.7 30 Jul 2008
0.7.6 07 Jul 2008
0.7.5 01 Jul 2008
0.7.4 30 Jun 2008
0.7.3 23 Jun 2008
0.7.2 16 Jun 2008
0.7.1 26 May 2008
0.7.0 19 May 2008
0.6.31 12 May 2008
0.6.30 29 Apr 2008
0.6.29 18 Mar 2008
0.6.28 13 Mar 2008
0.6.27 12 Mar 2008
0.6.26 11 Feb 2008
0.6.25 08 Jan 2008
0.6.24 27 Dec 2007
0.6.23 27 Dec 2007
0.6.22 19 Dec 2007
0.6.21 03 Dec 2007
0.6.20 28 Nov 2007
0.6.19 27 Nov 2007
0.6.18 27 Nov 2007
0.6.17 15 Nov 2007
0.6.16 29 Oct 2007
0.6.15 22 Oct 2007
0.6.14 15 Oct 2007
0.6.13 24 Sep 2007
0.6.12 21 Sep 2007
0.6.11 11 Sep 2007
0.6.10 03 Sep 2007
0.6.9 28 Aug 2007
0.6.8 20 Aug 2007
0.6.7 15 Aug 2007
0.6.6 30 Jul 2007
0.6.5 23 Jul 2007
0.6.4 17 Jul 2007
0.6.3 12 Jul 2007
0.6.2 09 Jul 2007
0.6.1 17 Jun 2007
0.6.0 14 Jun 2007
0.5.25 11 Jun 2007
0.5.24 06 Jun 2007
0.5.23 04 Jun 2007
0.5.22 29 May 2007
0.5.21 28 May 2007
0.5.20 07 May 2007
0.5.19 24 Apr 2007
0.5.18 19 Apr 2007
0.5.17 02 Apr 2007
0.5.16 26 Mar 2007
0.5.15 19 Mar 2007
0.5.14 23 Feb 2007
0.5.13 19 Feb 2007
0.5.12 12 Feb 2007
0.5.11 05 Feb 2007
0.5.10 26 Jan 2007
0.5.9 25 Jan 2007
0.5.8 19 Jan 2007
0.5.7 15 Jan 2007
0.5.6 09 Jan 2007
0.5.5 24 Dec 2006
0.5.4 15 Dec 2006
0.5.3 13 Dec 2006
0.5.2 11 Dec 2006
0.5.1 11 Dec 2006
0.5.0 04 Dec 2006
0.4.14 27 Nov 2006
0.4.13 15 Nov 2006
0.4.12 31 Oct 2006
0.4.11 25 Oct 2006
0.4.10 23 Oct 2006
0.4.9 13 Oct 2006
0.4.8 11 Oct 2006
0.4.7 10 Oct 2006
0.4.6 06 Oct 2006
0.4.5 02 Oct 2006
0.4.4 02 Oct 2006
0.4.3 26 Sep 2006
0.4.2 14 Sep 2006
0.4.1 14 Sep 2006
0.4.0 30 Aug 2006
0.3.61 28 Aug 2006
0.3.60 18 Aug 2006
0.3.59 16 Aug 2006
0.3.58 14 Aug 2006
0.3.57 09 Aug 2006
0.3.56 04 Aug 2006
0.3.55 28 Jul 2006
0.3.54 11 Jul 2006
0.3.53 07 Jul 2006
0.3.52 03 Jul 2006
0.3.51 30 Jun 2006
0.3.50 28 Jun 2006
0.3.49 31 May 2006
0.3.48 29 May 2006
0.3.47 23 May 2006
0.3.46 11 May 2006
0.3.45 06 May 2006
0.3.44 04 May 2006
0.3.43 26 Apr 2006
0.3.42 26 Apr 2006
0.3.41 21 Apr 2006
0.3.40 19 Apr 2006
0.3.39 17 Apr 2006
0.3.38 14 Apr 2006
0.3.37 07 Apr 2006
0.3.36 05 Apr 2006
0.3.35 22 Mar 2006
0.3.34 21 Mar 2006
0.3.33 15 Mar 2006
0.3.32 11 Mar 2006
0.3.31 10 Mar 2006
0.3.30 22 Feb 2006
0.3.29 20 Feb 2006
0.3.28 16 Feb 2006
0.3.27 08 Feb 2006
0.3.26 03 Feb 2006
0.3.25 01 Feb 2006
0.3.24 01 Feb 2006
0.3.23 24 Jan 2006
0.3.22 17 Jan 2006
0.3.21 16 Jan 2006
0.3.20 11 Jan 2006
0.3.19 28 Dec 2005
0.3.18 26 Dec 2005
0.3.17 18 Dec 2005
0.3.16 16 Dec 2005
0.3.15 07 Dec 2005
0.3.14 05 Dec 2005
0.3.13 05 Dec 2005
0.3.12 26 Nov 2005
0.3.11 15 Nov 2005
0.3.10 15 Nov 2005
0.3.9 10 Nov 2005
0.3.8 09 Nov 2005
0.3.7 27 Oct 2005
0.3.6 24 Oct 2005
0.3.5 21 Oct 2005
0.3.4 19 Oct 2005
0.3.3 19 Oct 2005
0.3.2 12 Oct 2005
0.3.1 10 Oct 2005
0.3.0 07 Oct 2005
0.2.6 05 Oct 2005
0.2.5 04 Oct 2005
0.2.4 03 Oct 2005
0.2.3 30 Sep 2005
0.2.2 30 Sep 2005
0.2.1 23 Sep 2005
0.2.0 23 Sep 2005
0.1.45 08 Sep 2005
0.1.44 06 Sep 2005
0.1.43 30 Aug 2005
0.1.42 23 Aug 2005
0.1.41 25 Jul 2005
0.1.40 22 Jul 2005
0.1.39 14 Jul 2005
0.1.38 08 Jul 2005
0.1.37 23 Jun 2005
0.1.36 15 Jun 2005
0.1.35 07 Jun 2005
0.1.34 26 May 2005
0.1.33 23 May 2005
0.1.32 19 May 2005
0.1.31 16 May 2005
0.1.30 14 May 2005
0.1.29 12 May 2005
0.1.28 08 Apr 2005
0.1.27 28 Mar 2005
0.1.26 22 Mar 2005
0.1.25 19 Mar 2005
0.1.24 04 Mar 2005
0.1.23 01 Mar 2005
0.1.22 22 Feb 2005
0.1.21 22 Feb 2005
0.1.20 17 Feb 2005
0.1.19 16 Feb 2005
0.1.18 09 Feb 2005
0.1.17 03 Feb 2005
0.1.16 25 Jan 2005
0.1.15 19 Jan 2005
0.1.14 18 Jan 2005
0.1.13 21 Dec 2004
0.1.12 06 Dec 2004
0.1.11 02 Dec 2004
0.1.10 26 Nov 2004
0.1.9 25 Nov 2004
0.1.8 20 Nov 2004
0.1.7 12 Nov 2004
0.1.6 11 Nov 2004
0.1.5 11 Nov 2004
0.1.4 26 Oct 2004
0.1.3 25 Oct 2004
0.1.2 21 Oct 2004
0.1.1 11 Oct 2004
0.1.0 04 Oct 2004

#8 Nginx location 指令

2019-05-22
Syntax : location [ = | ~ | ~* | ^~ ] uri { ... }
location @name { ... }
Default: —
Context: server, location
  1. 执行顺序是:完整匹配(= uri) > 前缀匹配(^~ uri/uri) > 正则匹配(~/~*)。
  2. 优先级是:完整匹配 > 正则匹配 > 前缀匹配(越长优先级越高)。
  3. 完整匹配、正则匹配匹配上之后直接返回,前缀匹配则不是。

#7 Nginx Request ID 实现链路追踪

2019-04-07

https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html#var_request_id

server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                '"$request" $status $body_bytes_sent '
                '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                'Request-ID: $request_id';

    add_header X-Request-ID $request_id;

    location / {
        proxy_pass http://backend_server;
        proxy_set_header X-Request-ID $request_id;
    }
}

后台服务接收到 X-Request-ID 头信息,并记录到日志中。
可以放到线程上下文,或者协程上下文中,在所有相关日志打印时都带上 X-Request-ID。

from flask import Flask, request
import logging

app = Flask(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO)

@app.route('/')
def hello():
    request_id = request.headers.get('X-Request-ID')
    logging.info(f"Request ID: {request_id} - Processing request...")
    return 'Hello, World!'

if __name__ == '__main__':
    app.run()

#6 Nginx: multi_accept

2019-02-05

http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#multi_accept

Syntax: multi_accept on | off;
Default: multi_accept off;
Context: events

If multi_accept is disabled, a worker process will accept one new connection at a time. Otherwise, a worker process will accept all new connections at a time.

The directive is ignored if kqueue connection processing method is used, because it reports the number of new connections waiting to be accepted.

翻译

如果 multi_accept 禁用, worker 进程一次只接受一个连接
如果启用, 则会一次性接受所有连接。
如果连接处理方法为 kqueue, 则该指令被忽略, 因为 kqueue 会报告新连接的数量(然后好分配)。

PS: 关于连接处理方法, 参考 2017/02/07, Nginx 连接处理方法

理解

感觉有点迷糊, 那么究竟 multi_accept 的作用是什么呢?

Nginx 采用一个 master 进程和多个 worker 进程的模式工作。多个 worker 共享一个 socket (端口绑定), 当请求进来的时候, 被调度到的进程就会去 accept 连接。
multi_accept 的作用就是控制他一次拿走一个连接, 还是拿走所有等待中的连接。

这个参数可以让调度更加高效。如果请求数一直维持在一个很高的水平, 可以设置为 on。
但是在请求数不大的场景下, 那可能会导致同一时刻, 多个进程之间的负载就会不那么均衡, 总是 1C 干活, 7C 围观。

#5 Nginx 配置示例

2018-09-10
# 全局配置
user nginx;
worker_processes auto;

# 事件模块
events {
    worker_connections 1024;
}

# HTTP 模块
http {
    include mime.types;

    # HTTP Server
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;

        # 请求匹配
        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html;
        }

        # 静态资源
        location /static/ {
            alias /var/www/static/;

            # 浏览器缓存 30 天
            expires 30d;
            add_header Cache-Control "public";
        }

        # 媒体文件
        location /media/ {
            alias /var/www/media/;

            # 浏览器缓存 7 天
            expires 7d;
            add_header Cache-Control "public";
        }

        # 反向代理示例
        location /api/ {
            proxy_pass http://backend;

            # HTTP 协议版本
            proxy_http_version 1.1;
            # 保留原始 Host
            proxy_set_header Host $host;
            # 客户端真实 IP
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            # 代理链路 IP
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            # 原始协议
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }
    }
}