抖音刷到一个人分享自己的基本消费清单,我来了兴趣,拟定了一个自己的版本,以及一个床车版本(假定开一个新能源汽车,就住在公司附近停车场):
| 项目 | 网络版本 | 自己预估 | 备注 | 床车版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居住 | - | 1200 | 房租、水电、天然气、物业费 | 200 | 健身房洗澡 |
| 理发 | 25 | 10 | 大概两个半月剪一次,每次 20~30 | 10 | - |
| 烟 | 450 | 0 | - | 0 | - |
| 汽车 | 600 | 300 | 交通费 | 900 | - |
| 三餐 | 1800 | 1200 | 每天 40 | 1200 | - |
| 零食水果 | 400 | 200 | 每周 50 | 200 | - |
| 买衣服 | 300 | 0 | - | 0 | - |
| 话费 | 80 | 90 | 包括宽带 | 90 | - |
| 其他 | 300 | 200 | 生活物资采买、医疗等 | 200 | - |
| 共计 | 3955 | 3200 | - | 2900 | - |
说明:
- 一个人生活的话,公共交通就挺好的,不需要车,没有停车、加油费用。
- 如果床车的话,需要考虑停车、充电、保险、保养、罚单等费用。
- 停车费用 300/月
- 充电费用 200/月
- 保险费用 200/月
- 保养费用 100/月
- 其他费用 100/月