微信推送的两种图片中展示了一个“独立开发者穷鬼套餐(2026版)”,我让 GPT 重新给我整理了一个版本:
| 一级类型 | 二级类型 | 工具 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 项目管理 | 项目管理 | GitHub Projects / Linear | - |
| 文档管理 | Notion / 飞书 | - | |
| 密码管理 | Bitwarden | - | |
| AI 开发 | AI 模型 | Claude / GPT / Gemini | $0–20/月 |
| AI IDE | VS Code + Cline / Roo Code | - | |
| UI 生成 | Step1 / v0 | - | |
| 设计素材 | 图标 | Iconify | - |
| 图片素材 | Unsplash / Pexels | - | |
| 图片压缩 | Squoosh / TinyPNG | - | |
| 软件开发 | 代码托管 | GitHub | - |
| API 调试 | Bruno | - | |
| 前端开发 | Vue / React | - | |
| UI 组件 | Element Plus / shadcn/ui | - | |
| 后端基础设施 | BaaS | Supabase | - |
| Serverless | Supabase Edge Functions / Cloudflare Workers | - | |
| 身份认证 | Supabase Auth | - | |
| 数据库 | PostgreSQL / Supabase | - | |
| 对象存储 | Cloudflare R2 | - | |
| KV / 缓存 | Cloudflare KV / Upstash Redis | - | |
| 邮件 | Resend | - | |
| 部署运维 | DNS / CDN | Cloudflare | - |
| 网站部署 | Cloudflare Pages | - | |
| CI/CD | GitHub Actions | - | |
| 错误监控 | Sentry | - | |
| 日志分析 | Axiom | - | |
| 产品运营 | 数据分析 | PostHog / Google Analytics | - |
| 热力图 / 录屏 | Microsoft Clarity | - | |
| Feature Flag | PostHog | - | |
| 市场趋势 | Appark | - | |
| 商业化 | 支付 | Stripe / Paddle | 按交易收费 |
| 自动化 | n8n / Make | - | |
| 域名 | Cloudflare / 阿里云 | ~$10/年 |
程序主要运行在 Serverless / Edge 环境,依赖的数据库、KV 等服务也基本都是白嫖。