TOC

太阳系真实尺寸

g我们习惯了教科书上那张拥挤的星图:金黄的太阳被八颗彩色的弹珠紧紧围绕,仿佛这是一个热闹非凡的大家庭。
可惜,这只是一个为了演示而存在的“二维谎言”。
真实的宇宙极其吝啬空间。如果把所有天体按真实比例缩小,你会发现,行星们并不是在“围绕”太阳,而是在逃离太阳。它们之间隔着的是足以吞噬一切的虚空。那些视频里的亲密无间,只是人类为了方便认知而进行的艺术加工。
真正的太阳系,是一颗孤独的足球,带着几粒看不见的尘埃,在无边无际的黑夜里沉默地流浪。

距离缩放基准:太阳直径 139.2万 km → 足球直径 22 cm,缩放比例 ≈ 1 : 63.2亿
重量缩放基准:太阳重量 1.988 × 10^{30} kg → 1kg,缩放比例 ≈ 1 : 2昆(10 的 30 次方)

天体 原始直径 缩放后直径 距太阳(KM) 距太阳(AU) 光行时间 缩放后距离 原始质量 质量比例 缩放后质量
太阳 1,392,700 km 22.00 cm - - - - 1.988 × 10^{30} kg 1/1 1000.00 kg
水星 4,879 km 0.77 mm 0.58亿 km 0.39 3.2m 9.1 m 3.301 × 10^{23} kg 1/6,023,750 0.17 g
金星 12,104 km 1.91 mm 1.08亿 km 0.72 6.0m 17.1 m 4.868 × 10^{24} kg 1/408,526 2.45 g
地球 12,742 km 2.01 mm 1.50亿 km 1.00 8.3m 23.6 m 5.972 × 10^{24} kg 1/332,948 3.00 g
火星 6,779 km 1.07 mm 2.28亿 km 1.52 12.7m 36.0 m 6.417 × 10^{23} kg 1/3,098,752 0.32 g
木星 139,820 km 2.21 cm 7.78亿 km 5.20 43.3m 123.0 m 1.898 × 10^{27} kg 1/1,048 954.59 g
土星 116,460 km 1.84 cm 14.27亿 km 9.54 1.32h 225.4 m 5.683 × 10^{26} kg 1/3,499 285.81 g
天王星 50,724 km 8.01 mm 28.71亿 km 19.19 2.66h 453.5 m 8.681 × 10^{25} kg 1/22,906 43.66 g
海王星 49,244 km 7.78 mm 44.98亿 km 30.07 4.17h 710.6 m 1.024 × 10^{26} kg 1/19,416 51.50 g
冥王星 2,377 km 0.38 mm 59.06亿 km 39.48 5.47h 933.0 m 1.303 × 10^{22} kg 1/152,609,363 0.01 g

太阳系边缘的奥尔特云(没有明确边界,只有估算值)更加远的惊人:

区域 距太阳(AU) 实际距离(km) 光行时间 缩放后距离
奥尔特云内缘 2,000 2.992e+11 11.6d 47 km
奥尔特云内缘 5,000 7.480e+11 28.9d 118 km
奥尔特云外缘 100,000 1.496e+13 1.58y 2363 km
奥尔特云外缘 200,000 2.992e+13 3.16y 4726 km
如果你有魔法,你可以看到一个评论框~