码厩开发者笔记

coding in a complicated world

2027 QS亚洲大学排名公布:港大第一,北大第二,清华第三

已更新 2 次 · 最后更新 2026-11-05 11:58:56

QS排名 中国 香港 高等教育

国际高等教育研究机构QS于11月4日发布2027年亚洲大学排名。本届排名覆盖26个高等教育体系、1722所大学,是该榜单有史以来规模最大的一届。

香港大学连续两年蝉联榜首,北京大学位居第二,清华大学升至第三。这也是中国内地自2023年以来首次有两所高校同时进入亚洲前三。

中国内地共有448所大学上榜,新增53所,参评院校数量居亚洲首位。其中14所进入亚洲前50,28所进入前100。中国科学技术大学首次跻身前20,天津大学首次进入前50,武汉大学、同济大学等多所高校创下历史最佳排名。

区域表现方面,中国香港有5所高校进入亚洲前十;韩国有6所高校进入前20,新加坡顶尖高校虽然排名有所下降,整体仍处于亚洲第一梯队。相比之下,日本高校整体排名呈现下滑趋势。

updated @ 2026-11-05 11:48:57

前 100 名中的 43 所中国大学(大陆 29,香港 6,澳门 1,台湾 7):

排名 学校 总分 学术声誉 每篇论文引用率 师均论文数 雇主声誉 师生比 博士学位教师比例 国际教师比例 国际学生比例 国际研究网络 入境交换生比例 出境交换生比例
1 香港大学 (HKU) 100.0 100.0 99.4 89.7 99.8 97.7 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0
2 北京大学 (PKU) 99.8 100.0 94.2 97.3 100.0 99.8 100.0 97.1 90.9 99.5 100.0 100.0
3 清华大学 (THU) 99.7 100.0 98.1 97.2 100.0 99.8 100.0 94.7 86.5 99.3 91.9 97.5
4 香港城市大学 99.1 99.7 99.8 99.1 93.9 99.6 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0
5 香港中文大学 (CUHK) 98.9 100.0 99.5 81.7 98.8 97.2 95.0 100.0 100.0 98.0 100.0 100.0
6= 复旦大学 98.7 100.0 91.0 92.3 100.0 97.1 93.8 99.9 92.9 99.0 100.0 99.9
9= 香港理工大学 (PolyU) 98.4 99.9 99.6 88.3 93.1 98.5 99.3 100.0 100.0 98.9 99.5 95.9
9= 香港科技大学 (HKUST) 98.4 100.0 99.3 97.8 98.9 92.1 100.0 100.0 100.0 87.5 100.0 100.0
13 上海交通大学 (SJTU) 96.9 100.0 81.5 100.0 100.0 90.2 98.5 94.3 68.4 99.2 100.0 99.5
14 浙江大学 (ZJU) 96.1 100.0 88.1 97.9 100.0 72.7 100.0 99.8 72.3 100.0 100.0 100.0
17= 南京大学 (NJU) 94.3 99.6 95.1 96.3 98.1 63.3 95.3 100.0 58.3 96.3 100.0 99.9
20= 中国科学技术大学 (USTC) 93.6 96.0 95.1 95.5 94.6 100.0 94.8 54.7 30.8 98.8 63.0 99.9
23 国立台湾大学 93.2 100.0 59.6 93.5 100.0 83.4 90.3 71.6 98.6 96.9 100.0 99.8
26 同济大学 91.6 94.1 80.5 99.8 91.6 66.2 96.7 100.0 95.4 99.0 100.0 100.0
29 武汉大学 (WHU) 90.5 96.8 93.4 96.4 95.1 49.1 98.2 91.5 44.4 99.3 76.8 100.0
33 国立成功大学 (NCKU) 88.6 98.3 49.5 80.3 99.3 70.4 100.0 74.9 78.8 93.8 74.1 97.6
34 哈尔滨工业大学 (HIT) 88.5 85.8 81.6 100.0 95.6 81.7 100.0 95.4 74.2 98.7 11.6 87.9
35 国立清华大学 (NTHU) 88.4 98.7 47.8 96.0 99.2 63.8 100.0 85.4 93.6 84.3 95.7 76.7
36= 国立阳明交通大学 88.3 92.0 36.5 95.5 98.2 87.1 100.0 85.9 87.8 88.8 99.1 99.0
43 天津大学 85.6 78.3 89.0 99.6 93.3 82.3 38.6 69.8 84.6 98.5 100.0 99.7
44 北京师范大学 (BNU) 85.4 94.8 90.4 96.4 84.4 55.2 98.9 31.8 83.7 98.3 26.4 69.4
48 中山大学 (SYSU) 84.8 94.3 87.4 73.6 92.8 82.9 100.0 16.2 29.2 98.6 3.8 19.7
49 北京理工大学 (BIT) 84.7 87.0 75.5 99.9 94.5 50.2 99.4 47.1 45.8 98.3 75.3 99.9
50 香港浸会大学 (HKBU) 84.3 82.0 98.0 77.5 73.0 85.9 82.7 100.0 100.0 80.6 100.0 100.0
54 国立台湾科技大学 (NTUST) 82.0 81.7 65.6 65.6 90.3 73.0 87.4 78.1 83.6 83.9 100.0 92.6
57 厦门大学 (XMU) 81.1 86.0 92.8 79.8 79.2 52.5 93.8 47.5 39.3 97.4 98.8 51.3
67= 西安交通大学 (XJTU) 77.6 81.4 76.7 99.0 92.0 30.6 93.2 16.9 40.6 99.5 47.6 51.7
69 华中科技大学 (HUST) 77.5 84.1 94.3 99.9 85.8 19.5 94.9 25.2 22.5 98.8 30.7 61.1
70 北京航空航天大学 (BUAA) 77.3 66.9 64.8 97.6 75.6 94.3 95.4 44.8 52.1 88.3 88.4 99.9
71 南开大学 77.2 79.5 99.3 76.2 77.8 57.5 100.0 57.2 22.4 92.7 4.6 55.5
72 四川大学 (SCU) 77.1 83.8 84.0 100.0 92.2 29.6 89.7 34.0 37.8 98.2 11.2 9.4
73 山东大学 76.9 72.4 75.2 99.4 90.1 54.2 69.5 60.1 40.9 98.5 40.8 71.9
74= 中国科学院大学 76.8 83.5 85.2 93.0 53.6 98.1 100.0 80.3 16.6 100.0 1.0 1.0
74= 国立台湾师范大学 (NTNU) 76.8 92.8 26.7 24.7 75.4 92.4 94.1 62.9 94.3 67.5 96.1 95.5
76= 国立中山大学 (NSYSU) 76.7 84.5 29.3 76.3 76.9 61.9 99.7 84.3 73.1 90.4 81.1 99.9
81 上海大学 76.2 82.6 64.0 66.9 70.5 73.9 93.1 75.8 41.6 96.1 26.4 69.1
87 华东师范大学 (ECNU) 74.7 69.9 90.2 80.9 62.5 40.1 97.4 96.1 61.8 97.8 100.0 100.0
90= 东南大学 74.3 72.6 63.7 99.7 74.9 46.3 98.9 91.4 37.5 99.3 27.1 91.1
93= 中国人民大学 (RUC) 74.1 82.6 77.6 34.4 95.1 42.1 97.0 38.2 18.3 69.2 31.7 85.0
93= 南方科技大学 74.1 59.3 98.2 97.3 50.1 98.4 100.0 83.1 21.3 90.0 100.0 85.4
95 华南理工大学 (SCUT) 74.0 67.7 95.0 97.6 69.6 63.6 77.8 - - - - -
96 澳门大学 73.6 67.8 98.6 98.1 65.3 27.4 98.9 100.0 100.0 87.4 75.8 64.6

updated @ 2026-11-05 11:58:56

值得注意的是,QS 世界大学排名和亚洲大学排名指标和权重不一样,在世界大学排行榜上,亚洲地区排名第一的是新加坡国立大学,世界排名第 10,香港大学世界排名第 11。

如果你有魔法,你可以看到一个评论框~